東日本初!シートヒーター付カート40台導入いたしました。
今までのカートより、ひとまわり広くなり5人でもゆったり乗れ、四輪独立サスペンションにより乗り心地が向上いたしました。
![]() |
毎月第2月曜・第4木曜開催 春日居GC名物のプライベートコンペ。 ☆1Rキャディー付・昼食・パーティー代・参加料込 |
---|
2023年 日程 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 4日(水) | 新年杯 | 正会員/正会員同伴者 | HDCP戦/新ペリア戦 |
10日(火) | 655会① | 男性 65歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
12日(木) | 春日居レディース | 春日居レディース会員 | HDCP戦 | |
15日(日) | フレンドリー競技会 | 正会員/正会員同伴者 | ペリア戦 | |
20日(金) | 春日居昭和会 | 男性 75歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
26日(木) | 655会② | 男性 65歳以上 女性 オープン | ペリア戦 | |
2月 | 2日(木) | 春日居レディース | 春日居レディース会員 | HDCP戦 |
13日(月) | 655会① | 男性 65歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
17日(金) | 春日居 昭和会 | 男性 75歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
19日(日) | フレンドリー競技会 | 正会員/正会員同伴者 | ペリア戦 | |
22日(水) | 655会② | 男性 65歳以上 女性 オープン | 新新ペリア戦 | |
3月 | 2日(木) | 春日居レディース | 春日居レディース会員 | HDCP戦 |
13日(月) | 655会① | 男性 65歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
17日(金) | 春日居 昭和会 | 男性 75歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
19日(日) | フレンドリー競技会 | 正会員/正会員同伴者 | ペリア戦 | |
23日(木) | 655会② | 男性 65歳以上 女性 オープン | ペリア戦 | |
4月 | 6日(木) | 春日居レディース | 春日居レディース会員 | HDCP戦 |
10日(月) | 655会① | 男性 65歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
16日(日) | フレンドリー競技会 | 正会員/正会員同伴者 | 新ペリア戦 | |
21日(金) | 春日居 昭和会 | 男性 75歳以上 女性 オープン | ペリア戦 | |
27日(木) | 655会② | 男性 65歳以上 女性 オープン | 新新ペリア戦 | |
5月 | 8日(月) | 655会① | 男性 65歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 |
11日(木) | 春日居レディース | 春日居レディース会員 | HDCP戦 | |
14日(日) | フレンドリー競技会 | 正会員/正会員同伴者 | ペリア戦 | |
19日(金) | 春日居 昭和会 | 男性 75歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
25日(木) | 655会② | 男性 65歳以上 女性 オープン | ペリア戦 | |
6月 | 1日(木) | 春日居レディース | 春日居レディース会員 | HDCP戦 |
12日(月) | 655会① | 男性 65歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
16日(金) | 春日居昭和会 | 男性 75歳以上 女性 オープン | ペリア戦 | |
18日(日) | フレンドリー競技会 | 正会員/正会員同伴者 | ペリア戦 | |
22日(木) | 655会② | 男性 65歳以上 女性 オープン | 新新ペリア戦 | |
7月 | 6日(木) | 春日居レディース | 春日居レディース会員 | HDCP戦 |
10日(月) | 655会① | 男性 65歳以上 女性 オープン | 新ペリ戦 | |
16日(日) | フレンドリー競技会 | 正会員/正会員同伴者 | ペリア戦 | |
21日(金) | 春日居 昭和会 | 男性 75歳以上 女性 オープン | ペリア戦 | |
27日(木) | 655会② | 男性 65歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
8月 | 3日(木) | 春日居レディース | 春日居レディース会員 | HDCP戦 |
7日(月) | 655会① | 男性 65歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
18日(金) | 春日居昭和会 | 男性 75歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
20日(日) | フレンドリー競技会 | 正会員/正会員同伴者 | ペリア戦 | |
24日(木) | 655会② | 男性 65歳以上 女性 オープン | 新新ペリア戦 | |
9月 | 7日(木) | 春日居レディース | 春日居レディース会員 | HDCP戦 |
11日(月) | 655会① | 男性 65歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
15日(金) | 春日居 昭和会 | 男性 75歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
17日(日) | フレンドリー競技会 | 正会員/正会員同伴者 | ペリア戦 | |
21日(木) | 655会② | 男性 65歳以上 女性 オープン | ペリア戦 | |
10月 | 5日(木) | 春日居レディース | 春日居レディース会員 | HDCP戦 |
10日(火) | 655会① | 男性 65歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
15日(日) | フレンドリー競技会 | 正会員/正会員同伴者 | ペリア戦 | |
20日(金) | 春日居 昭和会 | 男性 75歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
26日(木) | 655会② | 男性 65歳以上 女性 オープン | 新新ペリア戦 | |
11月 | 2日(木) | 春日居レディース | 春日居レディース会員 | HDCP戦 |
13日(月) | 655会① | 男性 65歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
17日(金) | 春日居 昭和会 | 男性 75歳以上 女性 オープン | 新ペリア戦 | |
19日(日) | フレンドリー競技会 | 正会員/正会員同伴者 | ペリア戦 | |
22日(水) | 655会② | 男性 65歳以上 女性 オープン | ペリア戦 | |
12月 | 7日(木) | 春日居レディース | 春日居レディース会員 | HDCP戦 |
11日(月) | 655会① | 男性 65歳以上 女性 オープン | 新ペリ戦 | |
15日(金) | 春日居 昭和会 | 男性 75歳以上 女性 オープン | ペリア戦 | |
17日(日) | フレンドリー競技会 | 正会員/正会員同伴者 | ペリア戦 | |
28日(木) | 655会② | 男性 65歳以上 女性 オープン | 新新ペリア戦 |
星野桂一プロ、宮沢卓也プロによるレッスンです。
経験豊富なプロの指導で、悩みや、不得手を解消してスコアアップを!
疑問に思うことは、どんどん質問してください。
大会以外の日程で当クラブにて、実践でのアドバイスや、ウィークポイントの重点レッスン、練習場でのワンポイントレッスンなどがございます。 数多くの方に顔を覚えていただき、皆様のゴルフライフ充実のため、ご意見、ご要望等なんでもお気軽に、お声掛けください。
![]() |
【星野桂一プロのプロフィール】 |
---|
ラウンドしながら、ティーショット、アプローチ、パターなど実践でレッスンを行い、効果的にスコアアップできます。 コースでのレッスンでレベルアップに直結します。
レッスン料金 | 参加人数 | 1ラウンド | 0.5ラウンド |
---|---|---|---|
3名 | 5,000円/人 | 2,500円/人 | |
2名 | 6,000円/人 | - | |
1名 | 10,000円/人 | - |
※プレー代は、別途かかります。
![]() |
【宮沢卓也プロのプロフィール】 宮沢卓也プロ(PGAトーナメントプロ)による、 料金 1回10~30分/1,000円
|
---|